Skip to content

Carrera solidaria a beneficio de Hatzalah Argentina

Con la participación de más de 100 deportistas de CISSAB, Círculo Social Hebreo Argentino, Barkojba, Hacoaj, Hebraica y Macabi, se corrió la carrera del Circuito Macabeo de Running de FACCMA a beneficio de Hatzalah Argentina en 3K, 10K y caminata familiar.


Muchas gracias a todos/as los participantes y felicitaciones a los y las ganadores/as.

 

GENERAL FEMENINA
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 61 LP00061 Laus Bianca Femenino 10K FEMENINO B / 1985-1989 00:43:41
2 32 LP00032 Giovannetti Ariadna Femenino 10K FEMENINO E/ 1970-1974 00:49:28
3 48 LP00048 Holstein Yamila Femenino 10K FEMENINO C/ 1980-1984 00:50:05
GENERAL MASCULINA
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 79 LP00079 Muszkat Alan Masculino 10K MASCULINO A / 1990-2006 00:36:46
2 11 LP00011 Cerri Lucas Masculino 10K MASCULINO A / 1990-2006 00:38:10
3 97 LP00097 Reck Patricio Masculino 10K MASCULINO D/ 1975-1979 00:39:26

CLASIFICACION POR CATEGORIAS
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 85 LP00085 Nomeisky Bianca Femenino 10K FEMENINO A / 1990-2006 00:59:11
2 123 LP00123 Tobal Julieta Femenino 10K FEMENINO A / 1990-2006 00:59:31
3 81 LP00081 Neiman Camila Femenino 10K FEMENINO A / 1990-2006 00:59:33
4 84 LP00084 Nomeisky Chiara Femenino 10K FEMENINO A / 1990-2006 01:09:49
100 LP00100 Rozenbaum Soia Femenino 10K FEMENINO A / 1990-2006 #N/A
101 LP00101 Rozental Bianca Femenino 10K FEMENINO A / 1990-2006 #N/A
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 61 LP00061 Laus Bianca Femenino 10K FEMENINO B / 1985-1989 00:43:41
2 24 LP00024 Feldman Jesica Femenino 10K FEMENINO B / 1985-1989 00:50:16
3 119 LP00119 Szalzaberg Marcela Femenino 10K FEMENINO B / 1985-1989 00:52:13
4 74 LP00074 Morer Natali Femenino 10K FEMENINO B / 1985-1989 00:55:09
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 48 LP00048 Holstein Yamila Femenino 10K FEMENINO C/ 1980-1984 00:50:05
2 86 LP00086 Orenstein Ana Femenino 10K FEMENINO C/ 1980-1984 00:51:47
3 94 LP00094 Polonsky Pamela Femenino 10K FEMENINO C/ 1980-1984 00:55:36
4 112 LP00112 Solnicki Sabrina Femenino 10K FEMENINO C/ 1980-1984 00:56:30
5 104 LP00104 Salinas Leila Femenino 10K FEMENINO C/ 1980-1984 00:57:04
3 LP00003 Bacher Mariela Femenino 10K FEMENINO C/ 1980-1984 #N/A
22 LP00022 Faifman Maria Femenino 10K FEMENINO C/ 1980-1984 #N/A
50 LP00050 Janna Susana Andrea Femenino 10K FEMENINO C/ 1980-1984 #N/A
66 LP00066 Machkin Giselle Femenino 10K FEMENINO C/ 1980-1984 #N/A
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 25 LP00025 Feldman Yanina Femenino 10K FEMENINO D/ 1975-1979 00:50:27
2 122 LP00122 Thier Analía Femenino 10K FEMENINO D/ 1975-1979 00:53:50
3 91 LP00091 Piwko Mariela Femenino 10K FEMENINO D/ 1975-1979 00:54:13
4 39 LP00039 Golstein Gabriela Femenino 10K FEMENINO D/ 1975-1979 00:54:52
5 133 LP00133 MARIA LAURA DUEK Femenino 10K FEMENINO D/ 1975-1979 00:56:23
6 63 LP00063 Levin Karin Femenino 10K FEMENINO D/ 1975-1979 00:56:33
7 2 LP00002 Amicone María Mercedes Femenino 10K FEMENINO D/ 1975-1979 01:04:49
36 LP00036 Gofman Natalia Femenino 10K FEMENINO D/ 1975-1979 DSQ
20 LP00020 Duek Giselle Femenino 10K FEMENINO D/ 1975-1979 #N/A
33 LP00033 Giqueaux Valentina Femenino 10K FEMENINO D/ 1975-1979 #N/A
68 LP00068 María Laura Duek Femenino 10K FEMENINO D/ 1975-1979 #N/A
82 LP00082 Ninni Silvana Femenino 10K FEMENINO D/ 1975-1979 #N/A
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 32 LP00032 Giovannetti Ariadna Femenino 10K FEMENINO E/ 1970-1974 00:49:28
2 111 LP00111 Siperman Ileana Femenino 10K FEMENINO E/ 1970-1974 00:51:27
3 67 LP00067 Maguitman Karina Femenino 10K FEMENINO E/ 1970-1974 00:51:53
4 19 LP00019 Duek Elizabeth Femenino 10K FEMENINO E/ 1970-1974 00:55:38
5 96 LP00096 Recepter Gabriela Femenino 10K FEMENINO E/ 1970-1974 00:59:00
6 44 LP00044 Herzberg Silvia Femenino 10K FEMENINO E/ 1970-1974 01:00:41
7 10 LP00010 castroman carina Femenino 10K FEMENINO E/ 1970-1974 01:07:41
8 31 LP00031 Galimidi Elvira Femenino 10K FEMENINO E/ 1970-1974 01:09:56
9 87 LP00087 Orieta Maria Elisa Femenino 10K FEMENINO E/ 1970-1974 01:15:16
28 LP00028 Ferder Gabriela Femenino 10K FEMENINO E/ 1970-1974 #N/A
30 LP00030 Friedman Lara Femenino 10K FEMENINO E/ 1970-1974 #N/A
88 LP00088 Palma Alejandra Femenino 10K FEMENINO E/ 1970-1974 #N/A
98 LP00098 Rico Daniela Femenino 10K FEMENINO E/ 1970-1974 #N/A
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 62 LP00062 Levin Alejandra Femenino 10K FEMENINO F/ 1965-1969 00:54:46
2 40 LP00040 Grinberg Miriam Femenino 10K FEMENINO F/ 1965-1969 00:57:12
3 110 LP00110 Semidubarsky Marcela Femenino 10K FEMENINO F/ 1965-1969 00:59:22
4 59 LP00059 Kurdi Adriana Femenino 10K FEMENINO F/ 1965-1969 01:00:43
5 5 LP00005 Barragán Sandra Femenino 10K FEMENINO F/ 1965-1969 01:02:41
6 8 LP00008 Bonomo Gabriela Femenino 10K FEMENINO F/ 1965-1969 01:04:49
60 LP00060 Latrinsky Karina Femenino 10K FEMENINO F/ 1965-1969 #N/A
121 LP00121 Sztajnchaker Silvia Femenino 10K FEMENINO F/ 1965-1969 #N/A
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 26 LP00026 Feller Gladys Femenino 10K FEMENINO G/ 1964+ 00:59:05
2 95 LP00095 Popovsky Monica Femenino 10K FEMENINO G/ 1964+ 01:00:39
3 90 LP00090 Pianko Monica Femenino 10K FEMENINO G/ 1964+ 01:16:56
38 LP00038 GOLDMAN GLADYS Femenino 10K FEMENINO G/ 1964+ #N/A
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 79 LP00079 Muszkat Alan Masculino 10K MASCULINO A / 1990-2006 00:36:46
2 11 LP00011 Cerri Lucas Masculino 10K MASCULINO A / 1990-2006 00:38:10
3 14 LP00014 cohen mijael Masculino 10K MASCULINO A / 1990-2006 00:51:00
4 76 LP00076 Motylski Nicolas Brian Masculino 10K MASCULINO A / 1990-2006 00:53:39
23 LP00023 Fallas Martin Masculino 10K MASCULINO A / 1990-2006 DSQ
49 LP00049 Itkin Lucas Masculino 10K MASCULINO A / 1990-2006 #N/A
80 LP00080 Muszkat Andy Masculino 10K MASCULINO A / 1990-2006 #N/A
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 77 LP00077 musali jonathan Masculino 10K MASCULINO B/ 1985-1989 00:39:29
2 41 LP00041 Haber Ariel Masculino 10K MASCULINO B/ 1985-1989 00:45:16
3 72 LP00072 Michanie Nicolás Uriel Masculino 10K MASCULINO B/ 1985-1989 00:49:45
37 LP00037 Goldin Sheila Masculino 10K MASCULINO B/ 1985-1989 #N/A
78 LP00078 Muszkat Jonathan Masculino 10K MASCULINO B/ 1985-1989 #N/A
89 LP00089 Pejch Damian Masculino 10K MASCULINO B/ 1985-1989 #N/A
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 46 LP00046 Hocsman Hernan Masculino 10K MASCULINO C/ 1980-1984 00:44:16
2 120 LP00120 Szenkier Ariel Masculino 10K MASCULINO C/ 1980-1984 00:48:21
3 73 LP00073 Moiguer German Masculino 10K MASCULINO C/ 1980-1984 00:50:13
4 130 LP00130 Rozenbaum Dan Masculino 10K MASCULINO C/ 1980-1984 00:53:47
5 17 LP00017 Dana Fernando Masculino 10K MASCULINO C/ 1980-1984 00:55:02
6 71 LP00071 Mesuraca Roman Masculino 10K MASCULINO C/ 1980-1984 00:55:07
7 134 LP00134 DAMIAN PASIK Masculino 10K MASCULINO C/ 1980-1984 00:58:01
8 125 LP00125 Tzatzkin Jonathan Masculino 10K MASCULINO C/ 1980-1984 01:02:42
52 LP00052 Kaplan Ariel Masculino 10K MASCULINO C/ 1980-1984 #N/A
56 LP00056 Kornitz Andres Masculino 10K MASCULINO C/ 1980-1984 #N/A
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 97 LP00097 Reck Patricio Masculino 10K MASCULINO D/ 1975-1979 00:39:26
2 55 LP00055 Kolinski Mariano Masculino 10K MASCULINO D/ 1975-1979 00:39:29
3 51 LP00051 Kacanas Esteban Augusto Masculino 10K MASCULINO D/ 1975-1979 00:44:06
4 105 LP00105 Schneider Jonathan Masculino 10K MASCULINO D/ 1975-1979 00:44:40
5 47 LP00047 Hofoman Federico Masculino 10K MASCULINO D/ 1975-1979 00:45:37
6 128 LP00128 Zolotow Matias Masculino 10K MASCULINO D/ 1975-1979 00:48:36
7 126 LP00126 Vitas Hernan Masculino 10K MASCULINO D/ 1975-1979 00:50:21
8 45 LP00045 Hilu Gabriel Masculino 10K MASCULINO D/ 1975-1979 00:50:25
9 58 LP00058 Kuasñosky Ariel Masculino 10K MASCULINO D/ 1975-1979 00:51:46
10 42 LP00042 Hambra Gabriel Masculino 10K MASCULINO D/ 1975-1979 00:52:27
11 18 LP00018 Digestani Martin Masculino 10K MASCULINO D/ 1975-1979 00:53:35
12 117 LP00117 Svetskin Marcelo Masculino 10K MASCULINO D/ 1975-1979 00:53:43
13 9 LP00009 Broitman Roger Masculino 10K MASCULINO D/ 1975-1979 00:55:34
14 129 LP00129 GABRIEL KLEIDERMACHER Masculino 10K MASCULINO D/ 1975-1979 00:55:51
15 65 LP00065 Machabanski Sebastian Masculino 10K MASCULINO D/ 1975-1979 01:01:47
16 113 LP00113 Sternberg Emilio Masculino 10K MASCULINO D/ 1975-1979 01:02:40
17 64 LP00064 Losicer Javier Losicer Masculino 10K MASCULINO D/ 1975-1979 01:02:51
18 1 LP00001 Ajami Sebastian Masculino 10K MASCULINO D/ 1975-1979 01:19:37
4 LP00004 Balanosky Dan Masculino 10K MASCULINO D/ 1975-1979 #N/A
108 LP00108 Sciemaria Javier Masculino 10K MASCULINO D/ 1975-1979 #N/A
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 93 LP00093 Polakoff Cesar Dario Masculino 10K MASCULINO E/ 1970-1974 00:39:44
2 118 LP00118 Svidinisky Ivan Masculino 10K MASCULINO E/ 1970-1974 00:44:14
3 29 LP00029 Fridman Marcelo Masculino 10K MASCULINO E/ 1970-1974 00:45:24
4 43 LP00043 Herbsztein Nicolas Masculino 10K MASCULINO E/ 1970-1974 00:50:44
5 127 LP00127 Wagmaister Javier Masculino 10K MASCULINO E/ 1970-1974 00:50:56
6 124 LP00124 Trufelman Pablo Masculino 10K MASCULINO E/ 1970-1974 00:52:17
7 70 LP00070 MENALLED Rubén Masculino 10K MASCULINO E/ 1970-1974 00:53:45
8 7 LP00007 Bercovich Rafael Masculino 10K MASCULINO E/ 1970-1974 00:54:11
9 21 LP00021 Dzembrowski Martin Masculino 10K MASCULINO E/ 1970-1974 00:55:04
10 57 LP00057 Krell Sebastian Masculino 10K MASCULINO E/ 1970-1974 00:56:44
12 LP00012 Chaia Leon Masculino 10K MASCULINO E/ 1970-1974 #N/A
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 102 LP00102 Rubacha Gabriel Masculino 10K MASCULINO F/ 1965-1969 00:43:37
2 115 LP00115 stravitz adrian Masculino 10K MASCULINO F/ 1965-1969 00:49:24
3 92 LP00092 Polakiewicz Hernan Masculino 10K MASCULINO F/ 1965-1969 00:50:32
4 103 LP00103 Saieg Ralph Thomas Masculino 10K MASCULINO F/ 1965-1969 00:51:08
5 83 LP00083 Nomeisky Leonardo Masculino 10K MASCULINO F/ 1965-1969 00:52:02
6 54 LP00054 Kogan Favio Masculino 10K MASCULINO F/ 1965-1969 00:52:43
13 LP00013 CHOCLIN WALDO Masculino 10K MASCULINO F/ 1965-1969 #N/A
69 LP00069 Melamed Jorge Masculino 10K MASCULINO F/ 1965-1969 #N/A
75 LP00075 Motylski Gabriel Masculino 10K MASCULINO F/ 1965-1969 #N/A
107 LP00107 Schvarzstein Ariel Masculino 10K MASCULINO F/ 1965-1969 #N/A
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 131 LP00131 YAQUIRA ARIEL Masculino 10K MASCULINO G/ 1964+ 00:50:18
2 132 LP00132 GABRIEL SEGAL Masculino 10K MASCULINO G/ 1964+ 00:50:34
3 16 LP00016 Dana jose luis Masculino 10K MASCULINO G/ 1964+ 00:50:42
4 99 LP00099 Rosenthal Mario Masculino 10K MASCULINO G/ 1964+ 01:19:39
6 LP00006 bedne javier Masculino 10K MASCULINO G/ 1964+ DSQ
15 LP00015 Cwiklicz Luis Alberto Masculino 10K MASCULINO G/ 1964+ DSQ
34 LP00034 Glasman Marcelo Masculino 10K MASCULINO G/ 1964+ #N/A
POS DORSAL CHIP APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
53 LP00053 Katz Karina Femenino 10K FALTA CATEGORIA #N/A




Request for Call Back

Suffered alteration in some form, by injected humour
or good day randomised words.

×